Verkehrsabsicherung bei Radrennen
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. August 2021 10:00 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 8:00 |
| Fahrzeuge | Löschgruppenfahrzeug |
| Mannschaftstransportwagen | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Patriching |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 29. August 2021 10:00 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 8:00 |
| Fahrzeuge | Löschgruppenfahrzeug |
| Mannschaftstransportwagen | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Patriching |